中国新疆信息网_新疆都市生活资讯信息网

今日油价查询 3月12日全国95号汽油最新价格一览

本站整理 来源:中国新疆信息网    时间:2019-03-16 13:01

95号汽油最新价格

现在油价多少钱一升-今天汽油价格95多少钱-95汽油价格查询(2019年3月12日)

地区 95号汽油 价格时间
报价 涨幅
北京油价 7.43(京95) - 2019-03-12 08:42:14
上海油价 7.18(沪95) - 2019-03-12 08:42:14
天津油价 7.37 - 2019-03-12 08:42:14
重庆油价 7.45 - 2019-03-12 08:42:14
福建油价 7.42 - 2019-03-12 08:42:14
甘肃油价 7.35 - 2019-03-12 08:42:14
广东油价 7.59 - 2019-03-12 08:42:14
广西油价 7.61 - 2019-03-12 08:42:14
贵州油价 7.51 - 2019-03-12 08:42:14
海南油价 8.59 - 2019-03-12 08:42:14
河北油价 7.37 - 2019-03-12 08:42:14
河南油价 7.46 - 2019-03-12 08:42:14
湖北油价 7.48 - 2019-03-12 08:42:14
湖南油价 7.38 - 2019-03-12 08:42:14
吉林油价 7.49 - 2019-03-12 08:42:14
江苏油价 7.4 - 2019-03-12 08:42:14
江西油价 7.46 - 2019-03-12 08:42:14
辽宁油价 7.42 - 2019-03-12 08:42:14
内蒙古油价 7.45 - 2019-03-12 08:42:14
安徽油价 7.45 - 2019-03-12 08:42:14
宁夏油价 7.28 - 2019-03-12 08:42:14
青海油价 7.44 - 2019-03-12 08:42:14
山东油价 7.47 - 2019-03-12 08:42:14
陕西油价 7.26 - 2019-03-12 08:42:14
山西油价 7.49 - 2019-03-12 08:42:14
四川油价 7.56 - 2019-03-12 08:42:14
西藏油价 8.32 - 2019-03-12 08:42:14
黑龙江油价 7.25 - 2019-03-12 08:42:14
新疆油价 7.49 - 2019-03-12 08:42:14
云南油价 7.65 - 2019-03-12 08:42:14
浙江油价 7.4 - 2019-03-12 08:42:14
深圳油价 6.74 - 2019-03-12 08:42:14

标签:
相关阅读